En çok kulanılan kürtçe kelimeler
07 Ağustos 2011 Yazan TaFnZeLL
Kategori Kürtçe sözlük
| Sıra | Kelime | Anlamı | Aranma Sayısı |
| 1 | ez | ben. | 25275 |
| 2 | heval | eş, yandaşı, arkadaş, refakatçi. | 15043 |
| 3 | jiyan | yaşayış. | 13506 |
| 4 | roj | gün, gündüz. | 12517 |
| 5 | te | 1.seni. 2.sana. | 12173 |
| 6 | delal | sevgili, aziz. | 10725 |
| 7 | ji | den, dan. | 10331 |
| 8 | diyar | 1.açık, belli, bariz, belirli. 2.ülke, memleket. 3.görünür. | 10270 |
| 9 | tu | 1.sen. 2.hiç. | 9649 |
| 10 | min | ben, benim. | 8529 |
| 11 | ser | 1.baş, kelle. 2.üst. | 6864 |
| 12 | serok | önder, şef. | 6803 |
| 13 | be | olsun. | 6684 |
| 14 | rojda | gün verdi. | 6150 |
| 15 | ker | 1.eşek. 2.sağır. | 5365 |
| 16 | welat | ülke, memleket, vatan, yurt. | 5005 |
| 17 | her | her. | 4841 |
| 18 | pir | 1.çok, fazla. 2.köprü. | 4786 |
| 19 | baran | yağış, yağmur. | 4774 |
| 20 | bijî | 1.yaşa, varol. 2.iştah, imrenme. bîjî: 1.kılçık. 2.piç. | 4616 |
| 21 | gel | halk, cumhur. | 4554 |
| 22 | bi | nitelik eki. 1.ile 2.fiillerin emir hali ve gelecek zaman hallerini sağlar, dilek ve istek kiplerinde yardımcı olur, Türkçe’de e, a eki alan fiillerin yerine geçer, kelimelerin öneki olarak yeni kelimeler oluşturur. bî: 1.dul. 2.söğüt ağacı. | 4530 |
| 23 | kir | kısa kulaklı hayvan. | 4487 |
| 24 | baş | iyi, güzel, hoş. | 4346 |
| 25 | adar | Mart ayı. | 4300 |
| 26 | çiya | dağ. | 4298 |
| 27 | dil | gönül, kalp, yürek. dîl:esir, tutsak, köle. | 4293 |
| 28 | nabe | olmaz. | 4263 |
| 29 | zilan | sert rüzgar, fırtına. | 4176 |
| 30 | hez | haz, sevgi. | 3972 |
| 31 | çi | ne? | 3923 |
| 32 | azad | özgür, hür. | 3910 |
| 33 | na | 1.hayır. 2.olumsuzluk öneki. | 3706 |
| 34 | şev | gece. | 3699 |
| 35 | gelek | bir hayli, çok, epey(ce). | 3681 |
| 36 | jin | kadın, zevce. | 3554 |
| 37 | here | git. | 3521 |
| 38 | berxwedan | direnç, direniş, mukavemet, direnmek, dayanmak. | 3512 |
| 39 | xwe | kendi, kendisi. | 3290 |
| 40 | nan | ekmek. | 3274 |
| 41 | ne | 1.değil. 2.ne. | 3170 |
| 42 | zozan | yayla. | 3169 |
| 43 | agir | ateş. | 3126 |
| 44 | me | biz. | 3085 |
| 45 | gule | mermi, kurşun. | 3011 |
| 46 | jî | dahi, de, da. | 3001 |
| 47 | çav | göz. | 2977 |
| 48 | em | biz. | 2904 |
| 49 | çima | neden, niçin, niye. | 2892 |
| 50 | dar | 1.sonektir. veren, emreden, hükmeden anlamına gelir, fermandar (buyuran gibî). 2.meyve isimlerine göre ağaçları isimlendirir. 3.idam sehpası. 4.ağaç, odun. | 2856 |
| 51 | evîn | aşk, sevgi. | 2836 |
| 52 | li | 1.-de, -da içinde. 2.isme a, e, ı, i halini verir. | 2831 |
| 53 | şer | harp, kavga, savaş. | 2807 |
| 54 | şoreş | devrim, ihtilâl. | 2762 |
| 55 | zer | sarı. | 2757 |
| 56 | ev | bu. | 2755 |
| 57 | mal | 1.mal, meta. 2.mesken. | 2740 |
| 58 | bijid | süratli. | 2726 |
| 59 | sor | 1.al, kırmızı. 2.kızarmış, kızışmış. | 2718 |
| 60 | ber | 1.en, ön, 2.döl, verim, mahsul, 3.meme, 4.taş. | 2700 |
| 61 | av | su. | 2667 |
| 62 | bawer | inanan, güvenen. | 2649 |
| 63 | yek | bir, tek. | 2593 |
| 64 | tû | 1.dut. 2.tükürük. | 2588 |
| 65 | hejar | fakir, sefil, yoksul. | 2532 |
| 66 | Amed | Diyarbakır. | 2464 |
| 67 | rojbaş | günaydın! iyi günler! | 2410 |
| 68 | zelal | arı, duru, berrak, saydam. | 2368 |
| 69 | şivan | çoban. | 2344 |
| 70 | da | 1.önek olarak kelimeye alçaltıcı, indirici anlamını verir. 2.sıfat eki olarak, “de”,”da”, “den”, “dan” anlamını verir. 3.”dan” fiilinin dili geçmiş zamanı. 4.anne. | 2278 |
| 71 | xezal | ceylan. | 2256 |
| 72 | çawa | nasıl? | 2205 |
| 73 | we | siz, sizin. | 2201 |
| 74 | ciwan | genç. | 2200 |
| 75 | dotmam | amca kızı. | 2152 |
| 76 | ben | 1.ip. 2.çitlembik ağacı. | 2130 |
| 77 | bê | -siz, -sız, -süz, -süz. | 2116 |
| 78 | nav | 1.ad, isim. 2.nam, san. 3.ara, vasat. 4.iç. | 2094 |
| 79 | reş | kara, siyah. | 2071 |
| 80 | bahoz | 1.kararsız kişi. 2.sert rüzgar, fırtına. | 2053 |
| 81 | du | iki. | 1985 |
| 82 | şêr | aslan. | 1961 |
| 83 | ew | o, şu. | 1937 |
| 84 | sêr | seyir, bakma. | 1903 |
| 85 | viyan | istek, irade. | 1865 |
| 86 | gul | gül. | 1863 |
| 87 | agire | frengi. | 1852 |
| 88 | bira | birader kardeş (er). | 1847 |
| 89 | bo | için. | 1838 |
| 90 | zor | zor, cebir, şiddet. | 1828 |
| 91 | dem | 1.an, zaman, esna, çağ, dönem, lahza, müddet, süre, mühlet, vakit. 2.dem, kıvamına gelmek. | 1811 |
| 92 | şiyar | ayık, uyanık. | 1786 |
| 93 | jan | ağrı, sancı, sızı. | 1771 |
| 94 | bir | 1.bölüm. 2.koyun ve keçi sürüsü. bîr:1.bilinç şuur, zihniyet, dimağ hafıza. 2.kuyu. | 1746 |
| 95 | kirin | koymak, “jê” önekiyle (jêkirin) 1.fiil, eylem, yapmak, etmek. 2.kesmek, koparmak, “lê” önekiyle (lêkirin) üstüne dökmek, döktürmek. | 1706 |
| 96 | ma | soru takısı. | 1654 |
| 97 | asmin | ufuk. | 1649 |
| 98 | xweş | hoş. | 1647 |
| 99 | doz | 1.dava, iddia. 2.ülkü, mefkure. 3.tez. | 1627 |
| 100 | ku | 1.ise, eğer, ki. 2.nere, neresi, nerde, nerede. | 1600 |
21 TOPLAM GÖRÜNTÜLENME



